Просторный номер, состоящий из гостиной и спальни. Подходит для размещения до 4 гостей. Площадь номера - 75 м2.
двуспальная кровать king size с ортопедическим матрасом, диван-кровать, кресла для отдыха, два LED- телевизора: цифровое, SMART TV, телефон, сейф, минибар, система кондиционирования, набор для приготовления чая и кофе, гладильная доска и утюг, сушилка
диван-кровать
душ, унитаз, раковина, набор полотенец, косметические принадлежности, фен, халаты, тапочки
имеется 2 балкона, оборудованных плетеной мебелью
заселение с 14:00, выселение до 12:00
ежедневная уборка номера, смена постельного белья и смена полотенец
высокоскоростной интернет Wi-Fi
В ОТЕЛЕ ДЕЙСТВУЕТ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, СТОИМОСТЬ ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ОТДЕЛА БРОНИРОВАНИЯ.
Цена указана в сутки за номер, руб
Дата | Цена за номер |
---|---|
02.10.22-30.12.22 | 24000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 26000 (Пт,Сб) |
31.12.22-31.12.22 | 41800 |
01.01.23-01.01.23 | 35200 |
02.01.23-03.01.23 | 32000 |
04.01.23-08.01.23 | 29000 |
09.01.23-12.02.23 | 24000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 26000 (Пт,Сб) |
13.02.23-14.02.23 | 26000 |
15.02.23-22.02.23 | 24000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 26000 (Пт,Сб) |
23.02.23-25.02.23 | 26000 |
26.02.23-07.03.23 | 24000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 26000 (Пт,Сб) |
08.03.23-10.03.23 | 29000 |
11.03.23-23.04.23 | 24000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 26000 (Пт,Сб) |
24.04.23-30.04.23 | 28750 |
01.05.23-01.05.23 | 33350 |
02.05.23-04.05.23 | 28750 |
05.05.23-09.05.23 | 33350 |
10.05.23-19.06.23 | 28750 |
20.06.23-25.08.23 | 34500 |
26.08.23-30.09.23 | 34500 |
Посмотреть другие номера отеля
Расчет стоимости тура